Оказываем поддержку студентам в Хабаровске
г. Хабаровске, ул. Дзержинского 34, офис 312
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Отчет по производственной практике |
| Предметная область: | Отчет по производственной практике, Бухгалтерский учет |
| Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ……….…………………………………………………………………3 1. Экономическая характеристика ООО «ТОРГ-ПЛЮС»….……………………4 2. Структура и функции бухгалтерии………………………………………………7 3. Учёт денежных средств и расчётов…………………………………………….9 4. Учёт основных средств и нематериальных активов………………………….12 5. Учёт материально-производственных запасов……………………………….28 6. Учёт труда и заработной платы………………………………………………..25 7. Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.31 8. Учёт фондов и финансовых результатов……………………………………...34 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….……36 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………….…………...38 ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………………………….…39 ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………….42 ХАРАКТЕРИСТИКА……………………………………………………………...54 ДНЕВНИК……………………………………………………………………….…55 |
| Описание работы: | Мной была пройдена практика в ООО «ТОРГ-ПЛЮС» - коммерческой организации основным видом деятельности которой является выпуск и продажа металлоизделий. Производственная практика является заключительным этапом при изучении курса бухгалтерского учета. Основная цель практики - внедрить свои знания и умения на практическом примере, которым выступает конкретное предприятие. В ходе прохождения практики многие вопросы, не ясные из теоретического курса становятся понятными, т.к. появляется возможность самостоятельно отразить те или иные операции бухгалтерского учета. Производственная практика является последним шагом к поиску и началу работы бухгалтера и позволяет изучить многие приемы и методы, не изученные в теоретическом курсе, что, в конечном итоге, позволить проявить себя квалифицированным специалистом при принятии на работу. Объектом исследования в данной работе является коммерческая организация ООО «ТОРГ-ПЛЮС». Задачи работы: 1) Общая характеристика предприятия; 2) Ознакомиться с учётом денежных средств и расчетов; 3) Ознакомиться с учётом основных средств и нематериальных активов; 4) Ознакомиться с учётом материально-производственных запасов; 5) Ознакомиться с учётом труда и заработной платы; 6) Ознакомиться с учётом затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; 8) Ознакомиться с учётом фондов и финансовых результатов предприятия. Теоретической и методологической основой при написании работы стали законы, инструкции, письма Министерства финансов РФ, литература современных ученых, учетная политика предприятия, приказы, распоряжения, первичная и учетная информация предприятия и его отчетность. |
| Объём работы: | 35 |
| Цена: | 1250 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Все работы, которые выполняют профессионалы своего дела имеют солидный показатели уникальности, за счет чего никто не сможет усомниться в качестве предоставленного материала. Заказы сдаются зачастую раньше срока, поэтому будет время подготовиться устно.
Название: ООО 'Дипломы - Хабаровск'
Адрес: г. Хабаровске, ул. Дзержинского 34, офис 312
Телефон: 8(900) 694-91-54
Email: zakaz@diplom-habarovske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00