Оказываем поддержку студентам в Хабаровске
г. Хабаровске, ул. Дзержинского 34, офис 312
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | География мест, отдыха и туризма |
| Предметная область: | Научно Исследовательская Работа, География |
| Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ 3 1.ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ 4 1.1.Страны, исключенные из списка, с целью пляжного отдыха в указанный период 4 1.2.Наиболее благоприятные страны для посещений с целью организации пляжного отдыха в указанный период 4 2.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛЯЖНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА В ГРЕЦИИ И ЧЕРНОГОРИИ 11 2.1.Сравнительный анализ мест для пляжного семейного отдыха в Греции 11 2.2.Сравнительный анализ мест для пляжного семейного отдыха в Греции 19 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО И ОРГАНИЗОВАННОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В ГРЕЦИЮ И ЧЕРНОГОРИЮ 25 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 32 ПРИЛОЖЕНИЕ 33 |
| Описание работы: | Актуальность нашего исследования заключается в том, что на сегодняшний день туризм стал четвертой по величине в мире экспортной отраслью после нефтегазовой, химической отраслей и пищевой промышленности. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи отмечает, что туризм сегодня является основной группой международной торговли услугами. География туризма многообразна. Нам, как потребителю данного вида услуг, зачастую тяжело разобраться в предложениях турфирм. Иногда мы даже не подозреваем, что в тот или иной временной отрезок в ту или иную страну путешествовать даже опасно. Это может быть связано, например, с сезоном ливней, образованием тайфунов, или с очень жаркой погодой. Объектом исследования являются страны мира, предметом – ресурсы для организации пляжного семейного отдыха в этих странах. Цель нашей работы – исследовать географию мест пляжного семейного отдыха в зарубежных странах в определенный временной период, а именно в августе месяце. Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи: - отобрать две страны для организации пляжного отдыха с семьей, исключив страны неблагоприятные для отдыха в этот период и выделив благоприятные; - проанализировать места для организации пляжного отдыха с детьми в выбранных странах; - провести анализ ценовой составляющей при самостоятельной организации путешествия и при помощи услуг турфирмы. В исследовании были применены статистический, картографический, описательный методы, а также метод сравнительного анализа. Методологической базой работы послужили данные путеводителей, географических справочников и сети Интернет. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 500 ₽ |
| Уникальность: | 50-60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
работы по формированию интонационной стороны речи у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи
Все работы, которые выполняют профессионалы своего дела имеют солидный показатели уникальности, за счет чего никто не сможет усомниться в качестве предоставленного материала. Заказы сдаются зачастую раньше срока, поэтому будет время подготовиться устно.
Название: ООО 'Дипломы - Хабаровск'
Адрес: г. Хабаровске, ул. Дзержинского 34, офис 312
Телефон: 8(900) 694-91-54
Email: zakaz@diplom-habarovske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00