Оказываем поддержку студентам в Хабаровске
г. Хабаровске, ул. Дзержинского 34, офис 312
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Разработка технологии мягкого мороженного с сахарозаменителем |
| Предметная область: | Курсовая работа, Технология продукции общественног питания |
| Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. АССОРТИМЕНТ МОРОЖЕНОГО, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 1.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОРОЖЕНОГО 1.2 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МОРОЖЕНОГО 1.3. СЫРЬЁ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО 1.5ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЗАКАЛЕННОГО МОРОЖЕНОГО ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 2.1 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕЦЕПТУРЫ И РАСХОД СЫРЬЯ 2.2 РАСЧЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ НА ДВОЕ СУТОК ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРОЦЕССА 2.3 РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ И КОЛИЧЕСТВА ПАКЕТОВ ДЛЯ УПАКГОВЫВАНИЯ ГЛАВА 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЯ ГЛАВА 4. ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |
| Описание работы: | Мороженое является одним из самых любимых и популярных продуктов населения нашей страны. Это объясняется не только его приятными вкусовыми свойствами, но также высокой пищевой и биологической ценностью. Предшественниками мороженого можно считать смешанные со снегом или льдом натуральные или подслащенные фруктовые соки, которые в Китае использовали почти 3000 лет тому назад. Именно от китайцев «секрет» мороженого в виде фруктового льда стал известен в Европе. Венецианский путешественник Марко Поло привез его рецептуры из путешествия по Китаю в конце CIII века. В 1945 году при Всесоюзном научно-исследовательском институте холодильной промышленности (ВНИХИ) была организована специализированная лаборатория, которая стала головной в разработке технологий производства мороженного. Производство мороженого развивалось быстрыми темпами в 50…90-е годы. Так, в 1950 году его выработка составила 99,1 тысячу тонн, в 1960 году - 189,5 тысяч тонн, в 1970 - 376,5 тысяч тонн, в 1980 - 502,7 тысяч тонн и в 1990 - 798,0 тысяч тонн. В 90-х годах произошел резкий спад производства мороженого, вызванный серьезными проблемами в экономике - развалом государственной системы оптовой торговли, высокой инфляцией, падением уровня жизни большинства населения. Но и в этих условиях отрасль устояла. Однако рыночная ситуация заставила производителей мороженого активнее заняться техническим перевооружением, расширением ассортимента, внедрением новых сырьевых компонентов и упаковочных материалов. Актуальность темы: - мороженого характерна высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость организмом человека. В этом продукте, выработанном на молочной основе, содержатся молочный жир, белки, углеводы, минеральные вещества, витамины A, группы B, D, E, P. Цель - Разработка технологии мягкого мороженного с сахарозаменителем |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 750 ₽ |
| Уникальность: | 45 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Все работы, которые выполняют профессионалы своего дела имеют солидный показатели уникальности, за счет чего никто не сможет усомниться в качестве предоставленного материала. Заказы сдаются зачастую раньше срока, поэтому будет время подготовиться устно.
Название: ООО 'Дипломы - Хабаровск'
Адрес: г. Хабаровске, ул. Дзержинского 34, офис 312
Телефон: 8(900) 694-91-54
Email: zakaz@diplom-habarovske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00